| EFTERFORDON, TERRÄNGSLÄP, SLÄPSLÄDE SAMT VISSA SLÄPFORDON SOM DRAS I HÖGST 50 KM/H | ||
| KOD | GÄRNING | BELOPP |
| 410E | Däck med fel dimension eller belastningsvärde | 400:- |
| 411E | Kopplingsanordning saknas/otillfredsställnade | 800:- |
| 412E | LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) | 300:- |
| 413 | Lykta/lyktor saknas/ur funktion/bristfällig(a) (Vid färd under mörker) | |
| A | båda lyktorna saknas/ur funktion | 600:- |
| B | en lykta saknas/ur funktion | 300:- |
| C | fel i andra fall beträffande lyktor | 300:- |
| 414E | Efterfordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/ vitt ljus bakåt | 400:- |
| 415E | Efterfordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 400:- |
| 416E | KM-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt | 300:- |
| 417E | Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Vid färd under mörker) | 300:- |
| 418E | Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket | 300:- |
| 419E | Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt | 300:- |
| SLÄPFORDON SOM DRAS AV TUNG TERRÄNGVAGN MED EN KONSTRUKTIV HASTIGHET AV HÖGST 30 KM/H, TRAKTOR ELLER MOTORREDSKAP KLASS II | ||
| 420E | Kopplingsanordning saknas/otillfredsställnade | 800:- |
| 421E | Däck med fel dimension eller belastningsvärde | 400:- |
| 422E | LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) | 300:- |
| 423 | Lykta/lyktor saknas/ur funktion/bristfällig(a) (Vid färd under mörker) | |
| A | båda lyktorna saknas/ur funktion | 600:- |
| B | en lykta saknas/ur funktion | 300:- |
| C | fel i andra fall beträffande lyktor | 300:- |
| 424E | Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/ vitt ljus bakåt | 400:- |
| 425E | Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 400:- |
| 426E | Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Vid färd under mörker) | 300:- |
| 427E | Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt | 400:- |
| 428E | Identifieringsmärkning saknas/bristfällig (på registrerad släpvagn) | 300:- |
| 429E | Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket | 300:- |
| 430E | Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt | 300:- |
| SLÄPVAGN SOM DRAS AV TUNG TERRÄNGVAGN MED EN KONSTRUKTIV HASTIGHET ÖVER 30 KM/H ELLER AV MOTORREDSKAP KLASS I | ||
| 431E | Identifieringsmärkning saknas/bristfällig | 300:- |
| DÄCKSUTRUSTNING M M | ||
| 432E | Däck med fel dimension eller belastningsvärde | 400:- |
| 433E | Dubbade däck under otillåten tid | 400:- |
| BROMSUTRUSTNING M M | ||
| 434E | Färdbroms ej effektiv | 800:- |
| 435E | Parkeringsbroms ej effektiv | 400:- |
| 436E | Stänkskydd saknas/bristfälliga | 300:- |
| 437E | Underkörningsskydd saknas/bristfällig (släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) | 400:- |
| 438E | Sidoskydd saknas/bristfällig(släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) | 400:- |
| 439E | Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande | 800:- |
| 440E | Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfälliga/ej anordnade på förskrivet sätt | 400:- |
| 441 | Lykta/lyktor baktill saknades/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges |
|
| I | Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | |
| A | båda baklyktorna saknades/ur funktion | 1000:- |
| B | ena baklyktan saknades/ur funktion | 600:- |
| C | fel i andra fall betr baklykta/-or | 300:- |
| D | båda stopplyktorna saknades/ur funktion | 800:- |
| E | fel i andra fall betr stopplykta/-or | 300:- |
| F | positionslykta | 200:- |
| I | Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna | |
| G | båda baklyktorna saknades/ur funktion | 500:- |
| H | ena baklyktan saknades/ur funktion | 300:- |
| J | fel i andra fall betr baklykta/-or | 300:- |
| K | båda stopplyktorna saknades/ur funktion | 400:- |
| L | fel i andra fall betr stopplykta/-or | 300:- |
| M | positionslykta | 200:- |
| 442 | Lykta/lyktor framtill saknades/av ej godkänd typ/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnade på föreskrivet sätt (släpvagn med större bredd än 160 cm) | |
| A | vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden | 600:- |
| B | i andra fall | 300:- |
| 443 | Lykta/lyktor på sidan saknades/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (sidomarkeringslyktor) |
|
| A | vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden | 800:- |
| B | i andra fall | 400:- |
| 444E | Fordonet utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 400:- |
| 445E | Fordonet utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/ vitt ljus bakåt | 400.- |
| 446 | Reflexanordning(ar) saknades/bristfällig(a)/ av ej godkänd typ/ej anordnade på föreskrivet sätt | |
| A | vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | 600:- |
| B | i andra fall | 300:- |
| 447E | KM-skylt saknades/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt | 300:- |
| 448E | Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket | 300:- |
| 449E | Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt | 300:- |
| SLÄPFORDON OCH EFTERFORDON | ||
| 455E | Anordningar som anbringas på släpvagn till skydd mot slirning utformade så att de skadar vägen | 300:- |
| SLÄPSLÄDE | ||
| 456E | Kopplingsanordning/anordning till skydd mot slirning i sidled på släpsläde som dras av bil saknades/ur funktion/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt | 600:- |
| 457E | LGF-skylt saknades/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) | 300:- |
| 458 | Baklyktor/reflexanordning baktill/på sidan av släpsläde vid färd under mörker saknades/ur funktion/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnade på föreskrivet sätt | |
| A | båda baklyktorna saknades/ur funktion | 600:- |
| B | ena baklyktan saknades/ur funktion | 300:- |
| C | fel i andra fall betr baklyktor | 300:- |
| D | Reflexanordning(ar) saknades/bristfällig(a)/ av ej godkänd typ/ej anordnade på föreskrivet sätt | 300:- |
| SÄRSKLILDA BESTÄMMELSER FÖR SLÄPFORDON I MÖRKER | ||
| 459E | Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker på släpsläde/efterfordon/släpvagn om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande traktor/motorredskap | 400:- |
| 460E | Uppställning av släpfordon/efterfordon på annan plats än parkeringsplats under mörker på väg utan föreskrivna framlyktor/reflexanordning(ar) Anm: fordonsslag anges. |
300:- |