| MOTORREDSKAP | ||
| KOD | GÄRNING | BELOPP |
| 350A | Avgasrör saknades/bristfälligt/ej anordnat på föreskrivet sätt |
400:- |
| 351A | Backningsanordningen saknades/ur funktion (motorredskap klass I med tjänstevikt över 450kg) | 300:- |
| 252A | Backspegelutrustning saknades/bristfällig (motorredskap med förarhytt) | 300:- |
| BROMSUTRUSTNING M M | ||
| 353A | Färdbroms ej effektiv | 800:- |
| 354A | Parkeringsbroms ej effektiv | 400:- |
| 355A | Reservbroms ej effektiv (mred klass I) | 400:- |
| 356A | Defroster saknades/ ej effektiv (mred med förarhytt) | 300:- |
| 357A | Förarhytt saknades (endast mred kl I med tjänstevikt av 600kg eller högre, beräknat utan förarhytt) | 300:- |
| DÄCKSUTRUSTNING M M | ||
| 358A | Hjul/medar/band saknas/bristfälliga | 400:- |
| 359A | Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning | 400:- |
| 360A | Däck som visar tecken på brott eller separation | 1000:- |
| 361A | Däck med otillräckligt profildjup (mred kl I) | 800:- |
| 362A | Hastighetsmätare saknades/bristfällig (mred kl I) | 300:- |
| 363A | Identifieringsmärkning saknades/bristfällig (mred kl I eller registrerat mred kl II) | 300:- |
| 364A | KM-skylt saknas (mred kl I vid färd på väg) | 300:- |
| 365A | Körriktningsvisare saknades/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (mred kl I med förarhytt) | 400:- |
| 366A | Körriktningsvisare saknades/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (mred kl II med förarhytt) | 300:- |
| 367A | LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt (mred kl II vid färd på väg) | 300:- |
| 368E | Kopplingsanordning otillfredsställande (släpvagn/släpfordon/efterfordon/terrängsläp) | 800:- |
| 369A | Ljuddämparen saknades/ej effektiv (mred kl I) | 400:- |
| 370A | Ljudsignalanordningen saknades/ur funktion/ bristfällig (mred kl I) | 300:- |
| 371 | Lykta/lyktor baktill saknades/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. |
|
I |
Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden |
|
| A | båda baklyktorna saknades/ur funktion | 1000:- |
| B | ena baklyktan saknades/ur funktion | 600:- |
| C | fel i andra fall betr baklykta/-or | 300:- |
| D | båda stopplyktorna saknades/ur funktion (mred kl I) | 800:- |
| E | fel i andra fall betr stopplykta/-or (mred kl I) | 300:- |
| F | skyltlykta (mred kl I) | 200:- |
II |
Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna | |
| G | båda baklyktorna saknades/ur funktion | 500:- |
| H | ena baklyktan saknades/ur funktion | 300:- |
| J | fel i andra fall betr baklykta/-or | 300:- |
| K | båda stopplyktorna saknades/ur funktion (mred kl I) | 400:- |
| L | fel i andra fall betr stopplykta/-or (mred kl I) | 300:- |
| M | skyltlykta (mred kl I) | 200:- |
| 372 | Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknades/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges |
|
I |
Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | |
| A | saknades/ur funktion | 1000:- |
| B | fel i andra fall | 300:- |
II |
Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna | |
| C | saknades/ur funktion | 500:- |
| D | fel i andra fall | 300:- |
| 373A | Motorredskap utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 400:- |
| 374A | Motorredskap utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 400:- |
| 375 | Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt | |
| A | vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | 600:- |
| B | i andra fall | 300:- |
| 376A | Styrinrättningen ej effektiv | 600:- |
| 377A | Stänkskydd saknades/bristfälliga på (mred kl I, aktuella hjul anges) | 300:- |
| 378A | Varningstriangel saknades vid färd (mred med tj.vikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre) | 300:- |
| 379A | Vindruta saknades/bristfällig (mred med förarhytt) | 300:- |
| 380A | Vindrutespolare saknades/ej effektiv (mred kl I med förarhytt) | 300:- |
| 381A | Vindrutetorkare saknades/ej effektiv | 300:- |
| 382A | Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket | 300:- |
| 383A | Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt | 300:- |
| BIL OMBYGGD TILL TRAKTOR/ MOTORREDSKAP KLASS II |
||
| KOD | GÄRNING | BELOPP |
| 385D | Avgasrör saknades/bristfälligt/ej anordnat på föreskrivet sätt |
400:- |
| 386D | Backspegelutrustning saknades/bristfällig (A-traktor/bil ombyggd till mred kl II med förarhytt) | 300:- |
| BROMSUTRUSTNING M M | ||
| 387D | Färdbroms ej effektiv | 800:- |
| 388D | Parkeringsbroms ej effektiv | 400:- |
| 389D | Defroster saknades/ ej effektiv | 300:- |
| DÄCKSUTRUSTNING M M | ||
| 390D | Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning | 400:- |
391D |
Däck som visar tecken på brott eller separation | 1000:- |
| 392D | Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor) | 800:- |
| 393D | Förarhytt/karosseri saknas | 300:- |
| 394D | Identifieringsmärkning saknades/bristfällig | 300:- |
| 395D | Kopplingsanordning otillfredsställande | 600:- |
| 396D | Körriktningsvisare saknades/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt | 300:- |
| 397D | LGF-skylt saknas/är bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) | 300:- |
| 398D | Ljuddämparen saknades/ej effektiv | 400:- |
| 399 | Lykta/lyktor baktill saknades/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges. |
|
| I | Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden |
|
| A | båda baklyktorna saknades/ur funktion | 1000:- |
| B | ena baklyktan saknades/ur funktion | 600:- |
| C | fel i andra fall betr baklykta/-or | 300:- |
| II | Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna | |
| G | båda baklyktorna saknades/ur funktion | 500:- |
| H | ena baklyktan saknades/ur funktion | 300:- |
| J | fel i andra fall betr baklykta/-or | 300:- |
| 400 | Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknades/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges |
|
| I | Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | |
| A | saknades/ur funktion | 1000:- |
| B | fel i andra fall | 300:- |
| II | Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna | |
| C | saknades/ur funktion | 500:- |
| D | fel i andra fall | 300:- |
| 401D | Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 400:- |
| 402D | Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt | 400:- |
| 403 | Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt | |
| A | vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden | 600:- |
| B | i andra fall | 300:- |
| 404D | Varningstriangel saknades vid färd | 300:- |
| 405D | Styrinrättning ej effektiv | 600:- |
| 406D | Vindruta saknades/bristfällig | 300:- |
| 407D | Vindrutetorkare saknades/ej effektiv (A-traktor/bil ombyggd till mred kl II med vindruta) | 300:- |
| 408D | Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket | 300:- |
| 409D | Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt | 300:- |