| BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED FORDON | ||
| KOD | GÄRNING | BELOPP |
| GEMENSAMMA BESTÄMMELSER | ||
| 016 | Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon (Anm. jmf kod 171, kört för nära framförvarande fordon.) | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 2000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 017 | Otillåten på/avstigning av fordon/spårvagn i rörelse | |
| A | samtliga fordon | 400:- |
| B | annan trafikant | 300:- |
| 018A | Tolkat/låtit sig dras/skjutits av motorfordon/spårvagn vid åkning på kälke/ sparkstötting/ liknande fordon eller på skidor/(rull)skridskor eller liknande | 300:- |
| 019 | Underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/ hästfordon | 400:- |
| 020 | Orsakat fara/hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| FORDONS PLATS PÅ VÄG | ||
| 021 | Begagnat fel vägbana | |
| A | motordrivet fordon | 500:- |
| B | annat fordon | 300:- |
| 022B | Fört tvåhjulig moped klass II utan att använda cykelbana | 400:- |
| 023 | Ej använt körfält längst till höger | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 024 | Ej fört fordon till höger på vägren/bana som används | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 025 | Fört fordon i otillåtet körfält | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 500:- |
| 026 | Bytt körfält trots att detta inte varit tillåtet | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 027 | Fört fordon i körfält som anvisats för annat/ andra slag av fordon | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 028 | Överskridit spärrområde | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 029 | Överskridit spärrlinje | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1500:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 030 | Ej använt vägren | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 031 | Otillåtet förande av fordon till vänster om refug | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| HASTIGHET | ||
| 032 | Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet/ plötsligt bromsat/ på annat sätt hindrat andra förares körning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| KORSANDE TRAFIK | ||
| 033 | Ej iakttagit väjningsplikt mot fordon som närmat sig från höger | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 2000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 1000:- |
| 034 | Ej stannat på korrekt sätt vid stopplikt | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 2500:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 1000:- |
| 035 | Ej stannat på korrekt sätt vid trafiksignal | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| TRAFIK I EN VÄGKORSNING M M | ||
| 036 | Ej iakttagit väjningsplikt vid infart på huvudled/ motorväg/ motortrafikled där accelerationsfält saknas | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 037 | Ej iakttagit väjningsplikt när fordon kommer in på en väg | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 038 | Ej iakttagit väjningsplikt i cirkulationsplats med fordon som befinner sig i cirkulationen | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 039 | Ej anpassat hastigheten i accelerationsfält till trafiken i det körfält som föraren avser att köra in i | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 040 | Ej lämnat accelerationsfält så snart det kan ske | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 041 | Underlåtenhet att inta det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 042 | Underlåtenhet att snarast möjligt köra in i retardationsfält | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 043 | Vid sväng i vägkorsning/när körbana ska lämnas/ korsas ej förvissat sig om att detta kan ske utan hinder för mötande trafik/ trafikanter på den körbana som avses köras in på | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 044 | Ej följt bestämmelse om fordonsplacering före vägkorsning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 045 | Ej följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning vid sväng | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 047 | Ej följt bestämmelse om fordons placering i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 048 | Ej följt bestämmelse om fordonsplacering före korsande/ lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| MÖTE OCH OMKÖRNING | ||
| 049 | Ej hållit till höger/lämnat betryggande avstånd i sidled vid möte | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 051 | Ej stannat vid hinder för att låta mötande passera | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 052 | Otillåten omkörning av annat fordon till höger/vänster | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 053 | Orsakat fara vid egen omkörning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 054 | Omkörning trots att föraren av bakom-varande fordon påbörjat omkörning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 055 | Omkörning trots att framförvarande givit tecken för omkörning av annat fordon | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 056 | Omkörning trots att framförvarande givit tecken som visar att han ämnar föra sitt fordon till vänster | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 057 | Vid omkörning ej lämnat betryggande avstånd i sidled | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| MÖTE OCH OMKÖRNING PÅ VÄG | ||
| 058 | Otillåten omkörning till vänster av järnvägståg/ spårvagn | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 059 | Omkörning trots att använt körfält inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik/ annat hinder mot omkörning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 3000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 060 | Omkörning utan möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till höger körfält utan fara för övriga trafikanter | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | moped klass II | 600:- |
| C | övriga fordon | 400:- |
| 061 | Efter omkörning till vänster ej hållit till höger så snart som det kan ske | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 062 | Försvårande av omkörning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 063 | Otillåten omkörning strax före/i vägkorsning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 064 | Otillåten omkörning strax före/i plankorsning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 065 | Omkörning i backkrön/ kurva med skymd sikt | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 066 | Omkörning av fordon/ spårvagn strax före/ på obevakat övergångsställe/ obevakad cykelöverfart | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 800:- |
| VÄNDNING, BACKNING, KÖRFÄLTSBYTE M M | ||
| 067 | Otillåten förflyttning i sidled | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 068 | Försvårat annans inkörning i eget körfält | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| 069 | Ej saktat ner och givit buss, som givit tecken, möjlighet att lämna hållplats (enbart där högsta tillåtna hastighet är 50km/tim eller lägre) | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 070A | Ej iakttagit särskild försiktighet vid start av buss från hållplats | 600:- |
| STANNANDE OCH PARKERING | ||
| 071A | Stannande/ parkering utan att vidta sådana åtgärder att fordonet hindrats att komma igång av sig självt | 400:- |
| 072A | Ej vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan | 400:- |
| 073A | Öppnande av dörr/ annan anordning på fordon så att fara/ onödig olägenhet uppstått | 800:- |
| 074A | På/ avstigning samt på/ avlastning så att fara/ onödig olägenhet uppstår | 600:- |
| 075 | Ej flyttat fordon som blivit stående p g a olyckshändelse/ motorfel eller liknande | |
| A | motordrivet fordon | 600:- |
| B | annat fordon | 400:- |
| STANNANDE OCH PARKERING PÅ VÄG | ||
| 076A | Underlåtenhet att sätta ut varningstriangel | 500:- |
| 077A | Felaktig typ av varningstriangel | 200:- |
| 078A | Felaktig placering av varningstriangel | 200:- |
| SKYLDIGHETER MOT GÅENDE, CYKLANDE OCH MOPEDFÖRARE | ||
| 079 | Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbana/ vägar avsedda för gående/ i terräng/ vid utfart från fastighet | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 080 | Ej lämnat gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan vid möte/ omkörning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 081 | Ej stannat när spårvagn/ buss stannat vid hållplats utan refug | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 082 | Ej lämnat företräde åt cyklande/ förare av moped klass II på cykelbana | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 083 | Ej lämnat gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 084 | Efter sväng i korsning ej kört med låg hastighet och iakttagit väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 085 | Ej lämnat cyklande/ förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelöverfart | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 086 | Efter sväng i korsning ej kört med låg hastighet och iakttagit väjningsplikt mot cyklande/ förare av moped klass II på bevakad cykelöverfart | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 087 | Ej iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut/ just skall gå ut på obevakat övergångsställe | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 3000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 088 | Ej anpassat hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande/ mopedförare som är ute på cykelöverfart | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 089 | Vid färd ut ur cirkulationsplats ej kört med låg hastighet och lämnat cyklande/ förare av moped klass II som är ute på/ just skall färdas ut på obevakad cykelöverfart tillfälle att passera | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 090 | Efter sväng i vägkorsning ej kört med låg hastighet och lämnat cyklande/ förare av moped klass II som är ute på/ just skall färdas ut på obevakad cykelöverfart tillfälle att passera | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 1000:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 600:- |
| 091 | Ej anpassat körsätt med följd att fordon måste stannas på övergångsställe/ cykelöverfart | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 400:- |
| SIGNALER OCH TECKEN | ||
| 092A | Ej använt ljus/ ljudsignal för att förebygga/ avvärja fara | 400:- |
| 093A | Givit signal längre än nödvändigt | 400:- |
| 094 | Ej givit tecken på föreskrivet sätt vid start från vägkant/ vändning/ sväng/ körfältsbyte/ annan icke oväsentlig ändring av fordonets placering i sidled | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 500:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 500:- |
| 095 | Ej givit tecken på föreskrivet sätt vid stannande/hastighetsminskning | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 400:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| BELYSNING | ||
| 096 | Använt lykta/strålkastare på sådant sätt att annan förare kunnat bländas | |
| A | motordrivet fordon inkl moped klass II | 600:- |
| B | annat fordon | 400:- |
| BELYSNING VID FÄRD PÅ VÄG OCH I TERRÄNG | ||
| 097 | Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd | |
| I | Under mörker/gryning/skymning eller då sikten är nedsatt p g a väderförhållandena eller liknande omständigheter | |
| A | bil/motorcykel/moped klass I/ traktor/ motorredskap/ släpfordon/ efterfordon | 1200:- |
| B | moped klass II | 500:- |
| C | cykel/ hästfordon | 500:- |
| (Beträffande cykel och sådan moped som framförs med tramp- eller vevanordning och avstängd motor, endast under mörker) | ||
| II | I dagsljus och väderförhållanden som medger god sikt | |
| D | bil/motorcykel/moped klass I/ släpfordon | 500:- |
| E | traktor/motorredskap (utrustade med strålkastare) | 500:- |
| F | moped klass II (gäller ej moped som framförs med tramp- eller vevanordning och avstängd motor) | 500:- |
| 098A | Samtidigt användande av dimljus/ halvljus, dimljus/ varselljus eller halvljus/ varselljus Anm: aktuellt fel anges. (Gäller ej motorcykel under dagsljus.) |
500:- |
| 099A | Använt dimbakljus annat än i dimma/vid kraftig nederbörd/ under därmed jämförliga siktförhållanden | 300:- |
| 100A | Använt dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kunnat bländas | 600:- |
| 101 | Underlåtenhet att på fordon som inte skall vara utrustat med lykta/ strålkastare på föreskrivet sätt använda lykta som visar vitt/ gult ljus framåt och/ eller rött ljus bakåt när omständigheterna kräver det | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 600:- |
| B | cykel/moped klass II/hästfordon | 300:- |
| 102 | Stannande/parkering under mörker/ skymning/ gryning etc. (som anges) på tillfredsställande belyst väg utan föreskriven belysning tänd | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | moped klass II | 400:- |
| C | annat fordon | 300:- |
| 103A |
Visat annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd |
300:- |
| 104A | Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon | 300:- |
| 105A | Visat vitt ljus bakåt på fordon under färd | 300:- |
| 106 | Fört fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd (under mörker/ gryning/ skymning/ när det är påkallat av väderleken/ andra omständigheter) | |
| A | motordrivet fordon | 400:- |
| B | annat fordon | 300:- |
| FORDONS LAST | ||
| 107 | Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt/möjligheter till manövrering hindrats | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II | 800:- |
| B | moped klass II | 400:- |
| C | annat fordon | 300:- |
| 108 | Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken/ stopptecken/ lyktor/ strålkastare skymts | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) | 600:- |
| B | moped klass II | 400:- |
| C | annat fordon | 300:- |
| 109 | Utgått 2001-10-01 | |
| A | motordrivet fordon (gäller även tillkopplat släpfordon som dras av sådant fordon) | 400:- |
| B | annat fordon | 300:- |
| 110 | Last medförd på sådant sätt att den kan utgöra fara för person/orsaka skada på egendom/släpa efter eller falla av fordonet/ orsaka störande dammbildning eller liknande/ försvåra körningen av fordonet/framkalla onödigt buller | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) | 800:- |
| B | moped klass II | 400:- |
| C | annat fordon | 300:- |
| 111 | Underlåtenhet att ha lasten fastgjord/ övertäckt | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II(gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) | 1500:- |
| B | moped klass II | 500:- |
| C | annat fordon | 500:- |
| FORDONS LAST VID FÄRD PÅ VÄG | ||
| 112 | Underlåtenhet att sätta fast lastanordning på föreskrivet sätt | |
| A | motordrivet fordon utom moped klass II (gäller även tillkopplat släpfordon/efterfordon som dras av sådant fordon) | 800:- |
| B | moped klass II | 400:- |
| C | annat fordon | 300:- |
| 113 | Underlåtenhet att på föreskrivet sätt utmärka på fordonet förd last, som skjutit utanför fordonet framtill/mer än 100cm baktill | |
| A | under mörker/gryning/skymning/i övrigt när det är påkallat av väderleken/andra omständigheter | 1000:- |
| B | annat fall | 400:- |
| 114A | Underlåtenhet att utmärka i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt | 1000:- |